Руководство по выбору материала труб теплообменника
Трубы теплообменников работают в тяжёлых условиях — высокие температуры, агрессивные жидкости, механическая вибрация и термоциклирование. Это руководство поможет выбрать подходящий материал трубы для вашего кожухотрубчатого теплообменника.
Матрица выбора материала труб
| Материал | Среда со стороны трубы | Сторона корпуса | Предел температуры | Ключевая причина |
|---|---|---|---|---|
| 304L (S30403) | Cooling water (fresh) | Hydrocarbon process | 400°C | Most economical for non-corrosive service |
| 316L (S31603) | Cooling water (brackish/seawater) | Hydrocarbon/steam | 400°C | Mo for chloride pitting resistance |
| 321H (S32109) | High-temp process (>500°C) | Hydrocarbon/steam | 900°C | Ti-stabilized, excellent creep strength |
| Alloy 825 (N08825) | Sulfuric acid (<40%) | Process fluid/steam | 540°C | Cu enhances H₂SO₄ resistance |
| Inconel 625 (N06625) | Mixed acid / high chloride | Steam or process | 980°C | PREN > 45, universal acid+Cl resistance |
| Duplex 2205 (S32205) | Chloride SCC or weight-critical | Various (refinery, offshore) | 300°C | Double 316L yield, Cl-SCC immune |
| Super Duplex 2507 (S32750) | Seawater, hot brine | Steam / hot process | 300°C | Seawater + high pressure strength |
Ключевые правила выбора труб
- Начните с 304L: если среда — пресная вода или некоррозионный углеводород при < 400°C, 304L почти всегда достаточно.
- Перейдите на 316L: когда присутствуют хлориды ИЛИ рабочая температура превышает 400°C.
- Рассмотрите дуплекс: когда Cl > 1 000 ppm И важны вес ИЛИ Cl-SCC. 2205 удваивает предел текучести по сравнению с 316L.
- Переходите на никелевый сплав: когда при повышенных температурах присутствуют кислоты (H₂SO₄, HCl, HF).
