254 SMO
UNS S31254
Обзор
Сверхвысокомолибденовая аустенитная сталь с PREN ≥ 43, приближающаяся к супердуплексу 2507 по питтингостойкости при превосходной пластичности. 6% Mo делает её одной из самых коррозионностойких сталей, заполняя зазор между 316L и никелевыми сплавами. Широко применяется в морской воде и ДДГ.
Химический Состав (мас.%)
| Элемент | Мин | Макс |
|---|---|---|
| C (Углерод) | — | 0.02 |
| Mn (Марганец) | — | 1 |
| Si (Кремний) | — | 0.8 |
| P (Фосфор) | — | 0.03 |
| S (Сера) | — | 0.01 |
| Cr (Хром) | 19.5 | 20.5 |
| Ni (Никель) | 17.5 | 18.5 |
| Mo (Молибден) | 6 | 6.5 |
| N (Азот) | 0.18 | 0.22 |
| Cu (Медь) | 0.5 | 1 |
Механические Свойства
| Свойство | Значение | Состояние поставки |
|---|---|---|
| Предел Прочности | ≥ 650 MPa (94 ksi) | — |
| Предел Текучести (0.2%) | ≥ 300 MPa (44 ksi) | — |
| Относительное Удлинение | ≥ 35% | — |
| Твердость | ≤ 96 HRB | отожженное |
| Плотность | 8.0 g/cm³ | — |
Физические Свойства
| Свойство | Значение |
|---|---|
| Интервал Плавления | 1320 – 1390 °C |
| Теплопроводность | 14.0 W/m·K (at 20°C) |
| PREN (индекс стойкости к питтингу) | 43 – 45 |
Коррозионная Стойкость
Outstanding pitting and crevice corrosion resistance (PREN ≥ 43) — approaching nickel alloy levels at a fraction of the cost. Excellent resistance to seawater, brine, and chloride-containing process streams even at elevated temperatures. Performs well in bleach plant environments and oxidizing chloride solutions. Resistant to stress corrosion cracking. Game-changing alloy where 316L/317L fail but full nickel alloys would be over-engineering.
Типичные Применения
Связанные Стандарты
Доступная Продукция из Этого Материала
Просмотрите ассортимент продукции в материале 254 SMO:
